Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
04/09/2020 ICMCMAS 2021: 15. International Conference on Microwave Chemistry and Microwave Assisted Synthesis
22/08/2020 ICAB 2021: 15. International Conference on Algae Biofuels
18/08/2020 ICGCN 2021: 15. International Conference on Green Chemistry and Nanocatalysts
| Indicatori de realizare | Valoare la sfarsitul perioadei de implementare a activitatilor proiectului |
| Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza de sprijin (ENI) | 3 |
| Valoarea contributiei private in proiect eligibile si neeligibile (lei) | 509.565,25 |
| Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) – publicate in BOPI (sau in reviste echivalente din alte tari) | 4 |
| Indicatori de rezultat | Valoare la sfarsitul perioadei de implementare |
| Publicatii stiintifice rezultate din proiect (numar articole) | 4 |
| Co-publicatii stiintifice public-private (numar articole) | 3 |
| Numar propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020 | 2 |
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României